Hier können Sie sich für den kostenlosen Newsletter anmelden
Der Newsletter “Chemie und Verfahrenstechnik im Web” , ISSN 1613-2513, erscheint an jedem 4. Freitag im Monat, erstmalig im September 2003. Er informiert zu Webseiten, Links und Buchtipps, die im Bereich der chemischen Verfahrenstechnik von Interesse sind.
Ihre Adresse wird ausschließlich zum Versand des Newsletters gespeichert und nicht weitergegeben.
Newsletter 2008 - 2009
Auch dieses Jahr wird der Newsletter weitergeführt - und erscheint auch als Newsletter in Ihrer Inbox - aber die gesendeten Ausgaben finden sich ab 2008 im neuen Blog: .der chemie-blog.. Außerdem enthält der Blog gelegentlich Veranstaltungshinweise und Meldungen in eigener Sache.
Bisherige Ausgaben - Archiv
Ausgaben 2005
Ausgaben 2003/2004
Es ist leider (oder glücklicherweise) unvermeidlich, dass Webseiten sich im Laufe der Zeit ändern. Da die Newsletter nach dem Veröffentlichen nicht mehr überarbeitet werden, kann es vorkommen, dass der eine oder andere Link nicht mehr funktioniert. Die beliebtesten Ausgaben des Newsletters aktualisiere ich von Zeit zu Zeit und stelle sie dann in den Blog.
*.txt |
*.html |
Datum |
Themen |
| 27. Ausg. | 27. HTML | 27.01.06 | Werkstofflinks: Informationen über Werkstoffe und Korrosionsbeständigkeit, Teil 2: Keramik und Kunststoffe |
| 28. Ausg. | 28. HTML | 31.03.06 | Werkstofflinks: Informationen über Werkstoffe und Korrosionsbeständigkeit, Teil 3: Beschichtungen und Sonderwerkstoffe |
| 29. Ausg. | 29. HTML | 28.04.06 | Mathematiksoftware: Kauf-Software und Freeware für numerische Berechnungen und Computeralgebrasysteme, mit Coautor Dr. Ralph Berr |
| 30. Ausg. | 30. HTML | 26.05.06 | Zustandsgleichungen von Gasen: Grundsätzliches, Stoffdaten und Berechnungstools für ideale und reale Gase |
| 31. Ausg. | 31. HTML | 30.06.06 | Produktionsintegrierter Umweltschutz und Materialeffizienz: Was ist das, und wer bekommt die Fördermittel? |
| 32. Ausg. | 32. HTML | 28.07.06 | Solarenergie: Grundlagen, Verbände und Meinungsmacher, Anlagen und wissenschaftliche Publikationen |
| 33. Ausg. | 33. HTML | 25.08.06 | Patente, Teil 1: Grundlegende Infos zur Patentrecherche, Freitextsuche und IPC, verrückte Patente |
| 34. Ausg. | 34. HTML | 27.10.06 | Patente, Teil 2: Patente lesen und verstehen. Patentfamilien, Claims, Patent Mining, Patentstrategie und die sieben Todsünden des Erfinders. |
| --- | 35. Ausg. | 22.12.06 | Weihnachtsausgabe: Über Feuerwerk. Chemie und Bilder |
| --- | 36. Ausg. | 23.02.07 | Messverfahren Teil 1: Nachsehen ohne aufzumachen. Was man mit IR-Spektroskopie und Thermografie sichtbar machen kann. |
| -- | 37. Ausg. | 30.03.07 | Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung: Messverfahren Teil 2, Röntgentechnik |
| -- | 38. Ausg. | 27.04.07 | Informationsqualität im Web: Über die Suche nach der Perle im Misthaufen |
| -- | 39. Ausg. | 29.06.07 | Wasserfilter: Über die (Ab)wasseraufbereitung mit Filtermaterialien |
| -- | 40. Ausg. | 27.07.07 | Reaktionskinetik: Grundlagen und Freeware zur Modellierung von Apparaten und Reaktionen, mit Hans Jänichen |
| -- | 41. Ausg. | 02.08.07 | Datenbanken in der Chemie: Teil 1, kostenlose Datenbanken |
| -- | 42. Ausg. | 28.09.07 | Datenbanken in der Chemie: Teil 2, kostenpflichtige Fachdatenbanken |
| -- | 43. Ausg. | 21.12.07 | Weihnachtsausgabe: Pseudowissenschaften - über Deppen und Nepper |
Diese Seite wurde zuletzt am 19.10.2009 geändert.
Für Kommentare und Anmerkungen benutzen Sie am einfachsten das Kontaktformular.
© Dr. Claudia Arnold, 2000 - 2009
